自贡市疾病预防控制中心
关于自贡市高新区2023年非免疫规划疫苗品种及生产企业选取结果公示
根据《中华人民共和国疫苗管理法》、《四川省第二类疫苗挂网阳光采购实施方案》(川卫办发[2016]176号),市疾控中心在高新区社事局纪检监督下,于 2023年4月 11日举行了自贡市高新区2023年度非免疫规划疫苗品种及生产企业选取会,会议表决通过了《2023年高新区接种单位集体投票选取非免疫规划疫苗品种细则(草案)》;并由全区预防接种单位代表集体研究,采取无记名投票方式确定选取疫苗品种及生产企业,并现场公布选取结果;选取会在高新区社事纪检人员监督下进行并全程录像,现场纸质资料和视频资料已按照省卫健委的要求封存至高新区社事局存档。现将自贡市高新区2023年非免疫规划疫苗品种及生产企业投票选取结果进行社会公示。
公示时间:2023年4月11日至4月20日,在公示期间如有异议,请拨打电话0813-8237259。
自贡市疾病预防控制中心
2023年4月11日
编号 | 药品通用名 | 生产企业 | 挂网限价/支(元) | 选取情况 |
1 | 13价肺炎球菌多糖结合疫苗 | 1. Pfizer Ireland Pharmaceuticals | 预:698.00 | 优先购买 |
2. 玉溪沃森生物技术有限公司 | 预:598.00; 西:556.00 | 优先购买 | ||
3. 北京民海生物科技有限公司 | 预:458.00; | 优先购买 | ||
2 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 1. MSD Ireland; Merck Sharp & Dohme Corp. | 预:248.00; 西:200.00 | 优先购买 |
2. 北京科兴生物制品有限公司 | 预:209.00; 西:182.00 | 并列优先购买 | ||
3. 北京民海生物科技有限公司 | 预:198.00; 西:180.00 | 并列优先购买 | ||
4. 成都生物制品研究所有限责任公司 | 预:209.00; 西:182.00 | 优先购买 | ||
5. 玉溪沃森生物技术有限公司 | 预:200.00; 西:182.00 | 不予购买 | ||
3 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗(3周岁以上) | 1. 艾美卫信生物药业(浙江)有限公司 | 西:90.00 | 并列优先购买 |
2. 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 西:136.00 | 优先购买 | ||
3. 成都康华生物制品股份有限公司 | 西:55.00 | 并列优先购买 | ||
4. 玉溪沃森生物技术有限公司 | 西:58.50 | 优先购买 | ||
4 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖(3月-3周岁) | 1.康希诺生物股份公司 | 西:420.00 | 优先购买 |
5 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 1. 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 预:120.00; 西:92.00 | 优先购买 |
2. 成都欧林生物科技股份有限公司 | 西:156.00 | 递补购买 | ||
3. 罗益(无锡)生物制药有限公司 | 西:115.00 | 优先购买 | ||
4. 玉溪沃森生物技术有限公司 | 西:83.00 | 优先购买 | ||
5. 康希诺生物股份公司 | 西:168.00 | 不予购买 | ||
6 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 1. 北京民海生物科技有限公司 | 预:138.00; 西:80.00 | 优先购买 |
2. 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 预:102.00; 西:82.00 | 优先购买 | ||
3. 成都欧林生物科技股份有限公司 | 预:106.00; 西:73.00 | 优先购买 | ||
4. 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 西:62.00 | 不予购买 | ||
5. 玉溪沃森生物技术有限公司 | 预:98.00; 西:81.00 | 递补购买 | ||
7 | 肠道病毒71型灭活疫苗 | 1. 北京科兴生物制品有限公司 | 预:188.00; 西:168.00 | 优先购买 |
2. 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 预:188.00; 西:168.00 | 优先购买 | ||
3. 中国医学科学院医学生物学研究所 | 预:188.00; 西:168.00 | 优先购买 | ||
8 | 甲型肝炎灭活疫苗(0.5ml) | 1. MSD Ireland; Merck Sharp & Dohme Corp. | 西:199.00 | 优先购买 |
2. 北京科兴生物制品有限公司 | 预:98.00; 西:76.60 | 优先购买 | ||
3. 艾美康淮生物制药(江苏)有限公司 | 预:100.00; 西:80.00 | 优先购买 | ||
9 | 甲型肝炎灭活疫苗(1.0ml) | 1. 北京科兴生物制品有限公司 | 预:105.00; 西:90.00 | 优先购买 |
2. 艾美康淮生物制药(江苏)有限公司 | 预:110.00; 西:90.00 | 优先购买 | ||
10 | 四价流感病毒裂解疫苗(成人) | 1. 北京科兴生物制品有限公司 | 预:128.00 | 优先购买 |
2. 华兰生物疫苗有限公司 | 预:128.00 西:108.00 | 优先购买 | ||
3. 江苏金迪克生物技术有限公司 | 西:125.00 | 优先购买 | ||
4. 上海生物制品研究所有限责任公司 | 预:128.00 | 不予购买 | ||
5. 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 西:108.00 | 不予购买 | ||
6. 长春生物制品研究所有限责任公司 | 预:128.00; 西:108.00 | 递补购买 | ||
11 | 四价流感病毒裂解疫苗(儿童) | 1. 华兰生物疫苗股份有限公司 | 预:166.00 | 优先购买 |
2. 上海生物制品研究所有限责任公司 | 预:128.00 | 优先购买 | ||
12 | 脊髓灰质炎灭活疫苗 | 1. 赛诺菲巴斯德SANOFIPASTEURS.A. | 预:178.00 | 优先购买 |
2. 北京科兴生物制品有限公司 | 预:188.00; 西:168.00 | 优先购买 | ||
3. 北京生物制品研究所有限责任公司 | 西:168.00 | 优先购买 | ||
4. 中国医学科学院医学生物学研究所 | 预:178.00 西:168.00 | 递补购买 | ||
13 | 流感病毒裂解疫苗(成人) | 1. 北京科兴生物制品有限公司 | 预:41.00 | 优先购买 |
2. 大连雅立峰生物制药有限公司 | 预:55.00 | 优先购买 | ||
3. 华兰生物疫苗有限公司 | 预:48.00 | 优先购买 | ||
4. 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 | 预:45.00 | 递补购买 | ||
14 | 流感病毒裂解疫苗(儿童) | 1. 北京科兴生物制品有限公司 | 预:24.00 西:45.00 | 优先购买 |
2. 大连雅立峰生物制药有限公司 | 预:35.00 | 递补购买 | ||
3. 华兰生物疫苗有限公司 | 预:27.00 | 优先购买 | ||
4. 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 | 预:29.00 | 并列优先购买 | ||
5. 长春生物制品研究所有限责任公司 | 预:27.00 | 并列优先购买 | ||
15 | 流感病毒亚单位疫苗 | 1.中逸安科生物技术股份有限公司 | 预:168.00 | 优先购买 |
16 | 冻干鼻喷流感减毒活疫苗 | 1. 长春百克生物科技股份公司 | 西:298.00 | 优先购买 |
17 | 人用狂犬疫苗(Vero细胞) 5针法 | 1. 大连雅立峰生物制药有限公司 | 西:69.00 | 优先购买 |
2. 宁波荣安生物药业有限公司 | 1支/盒:西:60.00 | 优先购买 | ||
5支/盒:西:53.00 | ||||
3. 辽宁依生生物制药有限公司 | 西:53.00 | 优先购买 | ||
4. 长春卓谊生物股份有限公司 | 西:58.00 | 递补购买 | ||
18 | 人用狂犬疫苗(Vero细胞) 4针法 | 1.长春生物制品研究所有限责任公司 | 西:99.00 | 优先购买 |
2.山东亦度生物技术有限公司 | 1支/盒:西:96.00 | 优先购买 | ||
4支/盒:西:70.00 | ||||
3. 辽宁成大生物股份有限公司 | 西:72.00 | 优先购买 | ||
19 | 人用狂犬疫苗(人二倍体细胞) | 1. 成都康华生物制品股份有限公司 | 西:280.00 | 优先购买 |
20 | 腮腺炎减毒活疫苗 | 1. 科兴(大连)疫苗技术有限公司 | 1支/盒:西:68.00 | 优先购买 |
5支/盒:西:44.00 | ||||
21 | 水痘减毒活疫苗 | 1. 长春祈健生物制品有限公司 | 西:136.00 | 优先购买 |
2. 科兴(大连)疫苗技术有限公司 | 西:168.00 | 并列优先购买 | ||
3. 上海生物制品研究所有限责任公司 | 西:136.00 | 并列优先购买 | ||
4. 上海荣盛生物药业有限公司 | 预:148.00; 西:135.50 | 不予购买 | ||
5. 长春百克生物科技股份公司 | 西:136.00 | 优先购买 | ||
22 | 无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗 | 1. 北京民海生物科技有限公司 | 预:368.00; 西:275 | 优先购买 |
23 | 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 | 1. 赛诺菲巴斯德SANOFI PASTEUR S.A. | 预:599.00 | 优先购买 |
24 | 双价人乳头瘤病毒吸附疫苗 | 1. GlaxoSmithKline Biologicals S.A. | 预:580.00 | 优先购买 |
2. 厦门万泰沧海生物技术有限公司 | 预:329.00 | 优先购买 | ||
3. 玉溪泽润生物技术有限公司 | 预:329.00; 西:319.00 | 优先购买 | ||
25 | 四价人乳头瘤病毒疫苗 | 1. MSD Ireland; Merck Sharp & Dohme Corp. | 预:798.00 | 优先购买 |
26 | 九价人乳头瘤病毒疫苗 | 1. MSD Ireland; Merck Sharp & Dohme Corp. | 预:1298.00 | 优先购买 |
27 | 口服轮状病毒活疫苗 | 1. 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 西:172.00 | 优先购买 |
28 | 口服五价重配轮状病毒减毒活疫苗(Vero细胞) | 1. MSD Ireland; Merck Sharp & Dohme Corp. | 西:280.00 | 优先购买 |
29 | 吸附破伤风疫苗 | 1. 成都欧林生物科技股份有限公司 | 西:180.00 | 优先购买 |
2. 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 预:178.00; 西:158.00 | 优先购买 | ||
30 | 重组乙型肝炎疫苗(酵母型: 10ug/支) | 1. 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 预:90.00 | 优先购买 |
3. 艾美诚信疫苗(大连)有限公司 | 预:68.40; 西:46.00 | 优先购买 | ||
31 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞: 10ug/支) | 1. 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 预:80.00; 西:70.00 | 优先购买 |
32 | 重组乙型肝炎疫苗(酵母型: 20ug/支) | 1. 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 预:108.00; 西:95.00 | 优先购买 |
2. 艾美诚信疫苗(大连)有限公司 | 预:84.00; 西:70.00 | 优先购买 | ||
33 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞: 20ug/支) | 1. 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 预:98.00; 西:90.00 | 优先购买 |
34 | 重组乙型肝炎疫苗(60ug/支) | 1. 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 预:320.00 | 优先购买 |
35 | 麻腮风减毒活疫苗 | 1. 上海生物制品研究所有限责任公司 | 西:76.00 | 优先购买 |
2. 北京生物制品研究所有限责任公司 | 西:76.00 | 优先购买 | ||
36 | 重组戊型肝炎疫苗 | 1. 厦门万泰沧海生物技术有限公司 | 预:770.00 | 优先购买 |
37 | 冻干乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 1.辽宁成大生物股份有限公司 | 国产:预:126.00 西:112 | 优先购买 |
非国产:216.00 | 优先购买 | |||
38 | 重组带状疱疹疫苗(CHO细胞) | 1. GlaxoSmithKline Biologicals S.A. | 预:1598.00 | 优先购买 |
注:1.此目录是根据已进入四川省药品(疫苗)集中采购交易系统平台并向我中心提供了疫苗生产企业及疫苗相关资质清单并审核通过而产生的备选目录。
2.累计票数获得前三名生产企业获得优先供货资格,作为优先购买梯队,若投票数一致且进入前三时并列优先购买梯队,若得票数为0则不予购买;若优先购买梯度货源不能满足采购需求,则由后续入选企业得票顺位依次递补,实现有效供应企业满足3家,确保我区非免疫规划疫苗充足供应。
3.疫苗购买价格是2023年4月11日四川省药品(疫苗)集中采购交易系统平台挂网价格,购买价格随着平台挂网价格调整而调整。
相关新闻
- ⋅自贡市疾病预防控制中心关于2025年春节趣味游园活动采购中标供应商的公告2025-01-14
- ⋅自贡市疾病预防控制中心 关于中心2025年春节趣味游园活动采购比选的公告2025-01-08
- ⋅自贡市疾病预防控制中心 关于中心系统密码应用与安全性评估采购中标供应商的公告2024-12-03
- ⋅自贡市疾病预防控制中心关于中心系统密码应用与安全性评估采购比选的公告2024-11-27
- ⋅自贡市疾病预防控制中心 关于学校传染病症状监测预警系统开发采购中标供应商的公告2024-11-15
- ⋅自贡市疾病预防控制中心 关于学校传染病症状监测预警系统开发采购比选的公告2024-11-12